検査・処置費用
当院では、検査料や処置料、投薬料などを記載した明細書を発行しております。
当院でよく行う検査・処置費用をご紹介致します。(2016年4月)
診察料・加算
項目 | 内容 | 点数 | 3割負担の場合(円) | 1割負担の場合(円) |
---|---|---|---|---|
初診料 | 一般 | 282 | 646 | 282 |
6歳未満 | 357 | 714 | 357 | |
再診料 | 一般 | 72 | 216 | 72 |
6歳未満 | 110 | 330 | 110 | |
夜間早朝等加算 | 平日午後6時以降 または 土曜日午後0時以降 ご来院時 | 50 | 150 | 50 |
検査料
項目 | 点数 | 3割負担の場合(円) | 1割負担の場合(円) |
---|---|---|---|
標準純音聴力検査 | 350 | 1,050 | 350 |
ティンパノグラム | 350 | 1,050 | 350 |
平衡機能検査 ①標準検査(一連) | 20 | 60 | 20 |
平衡機能検査 ②頭位及び頭位変換眼振検査 赤外線CCDカメラ等による場合 | 300 | 900 | 300 |
平衡機能検査 ③重心動揺検査+パワーベクトル | 250+200 | 750+600 | 250+200 |
フレンツェル眼振 | 140 | 420 | 140 |
中耳ファイバースコピー | 240 | 720 | 240 |
喉頭ファイバースコピー | 600 | 1,800 | 600 |
嗅裂部・鼻咽腔・副鼻腔入口部 ファイバースコピー | 600 | 1,800 | 600 |
CT | 1,150 | 3,450 | 1,150 |
レントゲン 写真撮影(デジタル)+電子加算+写真診断 | 68+57+85 | 204+171+255 | 68+57+85 |
細菌培養同定検査 | 160 | 480 | 160 |
細菌培養同定検査 1菌種 | 170 | 510 | 170 |
細菌培養同定検査 2菌種 | 220 | 660 | 220 |
細菌培養同定検査 3菌種 | 280 | 840 | 280 |
細菌薬剤感受性検査 | 230 | 690 | 230 |
インフルエンザウィルス抗原定性 | 147 | 441 | 147 |
手術料
項目 | 点数 | 3割負担の場合(円) | 1割負担の場合(円) |
---|---|---|---|
下甲介粘膜レーザー焼灼術(両側) | 2910 | 8,730 | 2910 |
鼻内異物摘出術 | 690 | 2,070 | 690 |
鼓膜切開術(片側) | 690 | 2,070 | 690 |
外耳道異物除去術(単純なもの) | 220 | 660 | 220 |
咽頭異物摘出術(簡単なもの) | 420 | 1,260 | 420 |
咽頭異物摘出術(複雑なもの) | 2,100 | 6,300 | 2,100 |